| Navn | Bolette Marie Amalie Klint | |
| Født | 2 maj 1846 | Ringsted , Sorø |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I20364 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 11 mar. 2018 | |
| Far | Martin Klint, f. 5 maj 1816, Ringsted , Sorø | |
| Mor | Ulrike Hansdatter, f. 30 okt. 1815, Jystrup , Ringsted , Sorø | |
| Gift | 4 jun. 1842 | Ringsted , Sorø |
| Familie-ID | F6098 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.