| Navn | Ane Marie Jensen | |
| Født | 19 apr. 1857 | Fjenneslev , Sorø |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I20332 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 10 mar. 2018 | |
| Familie | Hans Johan Peter Klint, f. 23 dec. 1864, Ringsted , Sorø | |||
| Gift | 14 sep. 1894 | Fjenneslev , Sorø |
||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 10 mar. 2018 | |||
| Familie-ID | F6092 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.