| Navn | Hans Christian Plambech | |
| Født | 22 maj 1875 | Sneslev , Ringsted , Sorø |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I19895 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 18 feb. 2018 | |
| Far | Carl Christian Plambech, f. 27 okt. 1838, Sneslev , Ringsted , Sorø , d. 14 nov. 1889, Sneslev , Ringsted , Sorø (Alder 51 år) | |
| Mor | Karen Nielsen, f. 1855, Sverige | |
| Familie-ID | F5967 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.