| Navn | Ferdinand Kosak | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I19806 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 15 feb. 2018 | |
| Familie | Augusta Andreasen, f. 29 okt. 1866, Gyrstinge , Alsted , Sorø , d. 29 feb. 1912, Benløse , Ringsted , Sorø (Alder 46 år) | |||
| Gift | Aldrig gift | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 15 feb. 2018 | |||
| Familie-ID | F5948 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.