| Navn | Hans Hansen | |
| Født | ca. 1823 | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I18589 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 20 dec. 2017 | |
| Familie | Ane Cathrine Stoltenberg, f. 12 maj 1839, Magleby , Vester Flakkebjerg , Sorø , d. 18 dec. 1913, Magleby , Vester Flakkebjerg , Sorø (Alder 74 år) | |||
| Gift | 4 nov. 1863 | Magleby , Vester Flakkebjerg , Sorø |
||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 20 dec. 2017 | |||
| Familie-ID | F5533 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.