| Navn | Maren Jensdatter | |
| Født | 1809 | Gyrstinge , Alsted , Sorø |
| Døbt | 4 mar. 1809 | Kirke Flinterup , Alsted , Sorø |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 7 feb. 1892 | Kirke Flinterup , Alsted , Sorø |
| Person-ID | I16361 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 9 jul. 2017 | |
| Familie | Johan Peter Breil, f. 19 nov. 1809, Kirke Flinterup , Alsted , Sorø , d. 2 nov. 1872, Kirke Flinterup , Alsted , Sorø (Alder 62 år) | |||||||||||||||
| Gift | 5 dec. 1835 | Kirke Flinterup , Alsted , Sorø |
||||||||||||||
| Notater |
|
|||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Sidst ændret | 9 jul. 2017 | |||||||||||||||
| Familie-ID | F4834 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.