| Navn | Anne Marie Magdalene Thorup | |
| Født | 1779 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 8 aug. 1827 | Lynge , Alsted , Sorø |
| Person-ID | I15922 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 1 jun. 2017 | |
| Familie | Magnus Lentz, f. 1778, d. 26 jun. 1841, Lynge , Alsted , Sorø (Alder 63 år) | |
| Sidst ændret | 1 jun. 2017 | |
| Familie-ID | F4717 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.