| Navn | Emma Mathilde Augusta Steen | |
| Født | 4 sep. 1851 | Trinitatis , Sokkelund , København |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I1257 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 31 maj 2014 | |
| Familie | Idahl Christian Carl Randel, f. 27 apr. 1852, Tønder | |||||
| Gift | 3 aug. 1875 | Frederiksberg , Sokkelund , København |
||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 31 maj 2014 | |||||
| Familie-ID | F380 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.