| Navn | Caroline Margrethe Timrodt | |
| Født | 8 jan. 1859 | Holsteinborg , Vester Flakkebjerg , Sorø |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I12448 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 11 aug. 2016 | |
| Far | Carl Ludvig Timrodt, f. 15 jul. 1803, Gentofte , København | |
| Mor | Johanne Johansen, f. 29 aug. 1831, Sørbymagle , Vester Flakkebjerg , Sorø | |
| Gift | 7 maj 1858 | Holsteinborg , Vester Flakkebjerg , Sorø |
| Familie-ID | F3733 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.