| Navn | Carl Albrecht Søegaard | |
| Født | 23 mar. 1879 | Vestenskov , Maribo |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I10619 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 1 feb. 2016 | |
| Familie | Anna Marie Skøtt, f. 23 nov. 1877, Vamdrup , Anst , Ribe | |||
| Gift | 26 jul. 1904 | Vamdrup , Anst , Ribe |
||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 1 feb. 2016 | |||
| Familie-ID | F3213 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.