| Navn | Hans Peter Blomme | |
| Født | 12 jan. 1845 | Assens , Båg , Odense |
| Køn | Mand | |
| Død | 11 dec. 1923 | Korsør , Slagelse , Sorø |
| Person-ID | I10282 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 10 mar. 2016 | |
| Familie | Karen Hansen, f. 23 nov. 1862, Turup , Odense , d. 8 dec. 1919, Korsør , Slagelse , Sorø (Alder 57 år) | |
| Sidst ændret | 10 mar. 2016 | |
| Familie-ID | F3328 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.