| Far | Mand Søren Marinus Kruse |
| Født | 29 jan. 1809 | Holmen , Sokkelund , København |
| Død | 6 maj 1872 | Sorø , Alsted , Sorø |
| Begravet | ||
| Gift | 14 sep. 1838 | Esbrønderup , Frederiksborg |
| Far | Christian Welding Kruse | F12465 Gruppeskema | |
| Mor | Elisabeth Birgitte Bentzen | F12465 Gruppeskema | |
| Mor | Kvinde Caroline Charlotte Fasting |
| Født | 12 jul. 1803 | Skørringe , Fuglse , Maribo |
| Død | 7 aug. 1864 | Sorø , Alsted , Sorø |
| Begravet | ||
| Far | ||
| Mor | ||
| Barn 1 | Mand Hans Christian Martin Kjerulff Kruse |
| Født | 25 sep. 1840 | Sorø , Alsted , Sorø |
| Død | ||
| Begravet |
| Barn 2 | Kvinde Louise Charlotte Birgitte Hansine Kruse |
| Født | 23 apr. 1842 | Sorø , Alsted , Sorø |
| Død | ||
| Begravet |
| Notater |
|
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.